Tabel gebruiken
- Vermeerder het netto besteedbaar gezinsinkomen met het kindgebonden budget waarop recht bestond in de periode dat het netto gezinsinkomen is berekend.
- Zoek in de tabel het totale eigen aandeel van de ouders in de kosten van het kind/de kinderen af. Er kan verticaal op of tussen de inkomensgrenzen een bedrag worden gekozen.
Printversie behoeftetabel 2024 (pdf, 121 KB)
| Inkomensgrens | 1 kind | 2 kinderen | 3 kinderen | 4 kinderen |
|---|---|---|---|---|
| 1500 of minder | 150 | 225 | 245 | 280 |
| 1750 | 190 | 305 | 310 | 360 |
| 2000 | 230 | 380 | 380 | 450 |
| 2500 | 310 | 515 | 535 | 635 |
| 3000 | 395 | 655 | 690 | 820 |
| 3500 | 475 | 790 | 845 | 1005 |
| 4000 | 555 | 925 | 1000 | 1190 |
| 4500 | 635 | 1060 | 1155 | 1375 |
| 5000 | 720 | 1200 | 1310 | 1560 |
| 5500 | 800 | 1335 | 1465 | 1745 |
| 6000 of meer | 880 | 1470 | 1620 | 1930 |
- Eventuele ziektekosten (extra en/of premie aanvullende verzekering) voor het kind / de kinderen moeten bij het bedrag van de tabel worden opgeteld.
- De tabel geeft de totale kosten van alle kinderen gezamenlijk. Om de kosten per kind te vinden moet dit totaal over de twee, respectievelijk over de drie, vier of meer kinderen worden verdeeld
-
Kijk voor meer informatie over het berekenen van de behoefte in hoofdstuk 3 van het Rapport alimentatienormen 2024 (pdf, 1 MB).