Week 44 | 2026
Maandag 2 november
| Tijdstip | Soort zitting | Locatie |
|---|---|---|
| 08:45 uur - 12:15 uur | PR-zitting | Breda |
| 08:45 uur - 12:15 uur | PR-zitting | Middelburg |
| 09:00 uur - 16:30 uur | MK-zitting | Breda |
| 14:00 uur - 15:30 uur | PR Supersnelrecht | Breda |
| 14:00 uur - 15:30 uur | PR Supersnelrecht | Middelburg |
Dinsdag 3 november
| Tijdstip | Soort zitting | Locatie |
|---|---|---|
| 08:45 uur - 12:15 uur | Kanton CVOM | Breda |
| 08:45 uur - 12:15 uur | PR-zitting | Breda |
| 09:00 uur - 12:00 uur | Mulderzitting | Breda |
| 09:00 uur - 12:30 uur | MK-zitting | Breda |
| 09:00 uur - 16:00 uur | MK-zitting | Breda |
| 13:15 uur - 16:45 uur | PR-zitting | Breda |
| 13:15 uur - 16:45 uur | PR-zitting | Breda |
| 13:30 uur - 16:00 uur | MK-zitting | Breda |
| 14:00 uur - 15:30 uur | PR Supersnelrecht | Breda |
Woensdag 4 november
| Tijdstip | Soort zitting | Locatie |
|---|---|---|
| 09:00 uur - 12:00 uur | MK-zitting | Breda |
| 13:00 uur - 16:00 uur | MK-zitting | Breda |
| 13:00 uur - 16:00 uur | PR-zitting | Middelburg |
| 13:15 uur - 16:45 uur | PR-zitting | Breda |
| 14:00 uur - 15:30 uur | PR Supersnelrecht | Breda |
Donderdag 5 november
| Tijdstip | Soort zitting | Locatie |
|---|---|---|
| 09:00 uur - 12:00 uur | MK-zitting | Breda |
| 09:00 uur - 16:00 uur | MK-zitting | Breda |
| 09:30 uur - 13:00 uur | PR Snelrechtzitting | Breda |
| 13:00 uur - 16:00 uur | MK-zitting | Breda |
| 14:00 uur - 15:30 uur | PR Supersnelrecht | Breda |
Vrijdag 6 november
| Tijdstip | Soort zitting | Locatie |
|---|---|---|
| 09:00 uur - 12:00 uur | MK-zitting | Middelburg |
| 09:30 uur - 12:00 uur | MK-zitting | Breda |
| 13:00 uur - 16:00 uur | MK-zitting | Middelburg |
| 14:00 uur - 15:30 uur | PR Supersnelrecht | Breda |
