Behoeftetabel alimentatie 2020

Gebruik van de tabellen

  1. Vermeerder het netto besteedbaar gezinsinkomen met het kindgebonden budget waarop recht bestond in de periode dat het netto gezinsinkomen is berekend.
  2. Zoek in tabel 1 het aantal kinderbijslagpunten van het kind/de kinderen op.
  3. Tel de punten voor alle kinderen bij elkaar op (bij meer dan vier kinderen: de punten voor de oudste vier kinderen).
  4. Lees in tabel 2 het totale eigen aandeel van de ouders in de kosten van het kind/de kinderen af. Er kan verticaal op of tussen de puntenaantallen en horizontaal op of tussen de inkomensgrenzen een bedrag worden gekozen.

Tabel 1: punten per kind

Het gevonden puntenaantal – bij meer kinderen het puntentotaal – wijst in tabel 2 het eigen aandeel van de ouders in de kosten van het kind / de kinderen aan.

Leeftijd kind Punten
0 t/m 5 jaar 4
6 t/m 11 jaar 2
12 t/m 17 jaar 0

Tabel 2: eigen aandeel kosten van kinderen (maandbedragen)

Tabel voor 1 kind (netto gezinsinkomen per maand)
Netto inkomen 4 punten 2 punten 0 punten
€ 1.000 of minder € 80 € 65 € 55
€ 1.250 € 120 € 105 € 90
€ 1.500 € 155 € 140 € 130
€ 1.750 € 195 € 180 € 165
€ 2.000
€ 230 € 215 € 205
€ 2.500 € 305 € 290 € 280
€ 3.000
€ 380 € 365 € 355
€ 3.500 € 455 € 440 € 430
€ 4.000
€ 530 € 515 € 505
€ 4.500 € 605 € 590 € 580
€ 5.000
€ 680 € 665 € 655
€ 5.500 € 755 € 740 € 730
€ 6.000 of meer
€ 830 € 815 € 805
Tabel voor 2 kinderen (netto gezinsinkomen per maand in euro’s)
Netto inkomen 8 punten 6 punten 4 punten 2 punten 0 punten
€ 1.000 of minder € 140 € 125 € 115 € 105 € 90
€ 1.250 € 200 € 190 € 180 € 165 € 155
€ 1.500 € 265 € 250 € 240 € 230 € 215
€ 1.750 € 325 € 315 € 305 € 290 € 280
€ 2.000 € 390 € 375 € 365 € 355 € 340
€ 2.500 € 515 € 500 € 490 € 480 € 465
€ 3.000 € 640 € 625 € 615 € 605 € 590
€ 3.500 € 765 € 750 € 740 € 730 € 715
€ 4.000 € 890 € 875 € 865 € 855 € 840
€ 4.500 € 1.015 € 1.000 € 990 € 980 € 965
€ 5.000 € 1.140 € 1.125 € 1.115 €1.105 €1.090
€ 5.500 € 1.265 € 1.250 € 1.240 € 1.230 € 1.215
€ 6.000 of meer € 1.390 € 1.375 € 1.365 € 1.355 € 1.340
Tabel voor 3 kinderen(netto gezinsinkomen per maand in euro’s)
Netto inkomen 12 punten 10 punten 8 punten 6 punten 4 punten 2 punten 0 punten
€ 1.000 of minder € 135 € 120 € 110 € 100 € 90 € 75 € 65
€ 1.250 € 205 € 195 € 185 € 170 € 160 € 150 € 140
€ 1.500 € 280 € 265 € 255 € 245 € 235 € 220 € 210
€ 1.750 € 350 € 340 € 330 € 315 € 305 € 295 € 285
€ 2.000 € 425 € 410 € 400 € 390 € 380 € 365 € 355
€ 2.500 € 570 € 555 € 545 € 535 € 525 € 510 € 500
€ 3.000 € 715 € 700 € 690 € 680 € 670 € 655 € 645
€ 3.500 € 860 € 845 € 835 € 825 € 815 € 800 € 790
€ 4.000 € 1.005 € 990 € 980 € 970 € 960 € 945 € 938
€ 4.500 € 1.150 € 1.135 € 1.125 € 1.115 € 1.105 € 1.090 € 1.080
€ 5.000 € 1.295 € 1.280 € 1.270 € 1.260 € 1.250 € 1.235 € 1.225
€ 5.500 € 1.440 € 1.425 € 1.415 € 1.405 € 1.395 € 1.380 € 1.370
€ 6.000 of meer € 1.585 € 1.570 € 1.560 € 1.550 € 1.540 € 1.525 € 1.515
Tabel voor 4 kinderen (netto gezinsinkomen per maand in euro’s)
Netto inkomen 16 punten 14 punten 12 punten 10 punten 8 punten 6 punten 4 punten 2 punten 0 punten
€ 1.000 of minder € 160 € 150 € 135 € 125 € 115 € 105 € 95 € 85 € 75
€ 1.250 € 245 € 235 € 225 € 215 € 205 € 195 € 185 € 175 € 165
€ 1.500 € 335 € 325 € 310 € 300 € 290 € 280 € 270 € 260 € 250
€ 1.750 € 420 € 410 € 400 € 390 € 380 € 370 € 360 € 350 € 340
€ 2.000 € 510 € 500 € 485 € 475 € 465 € 455 € 445 € 435 € 425
€ 2.500 € 685 € 675 € 660 € 650 € 640 € 630 € 620 € 610 € 600
€ 3.000 € 860 € 850 € 835 € 825 € 815 € 805 € 795 € 785 € 775
€ 3.500 € 1.035 € 1.025 € 1.010 € 1.000 € 990 € 980 € 970 € 960 € 950
€ 4.000 € 1.210 € 1.200 € 1.185 € 1.175 € 1.165 € 1.155 € 1.145 € 1.135 € 1.125
€ 4.500 € 1.385 € 1.375 € 1.360 € 1.350 € 1.340 € 1.330 € 1.320 € 1.310 € 1.300
€ 5.000 € 1.560 € 1.550 € 1.535 € 1.525 € 1.515 € 1.505 € 1.495 € 1.485 € 1.475
€ 5.500 € 1.735 € 1.725 € 1.710 € 1.700 € 1.690 € 1.680 € 1.670 € 1.660 € 1.650
€ 6.000 of meer € 1.910 € 1.900 € 1.885 € 1.875 € 1.865 € 1.855 € 1.845 € 1.835 € 1.825
  1. Eventuele ziektekosten (extra en/of premie aanvullende verzekeringZie: Inverzekeringstelling) voor het kind / de kinderen moeten bij het bedrag van tabel 2 worden opgeteld.
  2. De tabel geeft de totale kosten van alle kinderen gezamenlijk. Om de kosten per kind te vinden moet dit totaal over de twee, respectievelijk over de drie, vier of meer kinderen worden verdeeld

Bedragen studiefinanciering

mbo, januari t/m juli 2020

Thuiswonend Uitwonend
Basisbeurs € 85,13 € 277.84
Aanvullende beurs € 348,62 € 371,10
Lening € 185,46 € 185,46
Totaal € 619,21 € 834,40

Als er nog geen lesgeld behoeft te worden betaald, is de aanvullende beurs € 97,33 per maand lager.

mbo, augustus t/m december 2020

Thuiswonend Uitwonend
Basisbeurs € 85,13 € 277.84
Aanvullende beurs € 351,46 € 373,94
Lening € 185,46 € 185,46
Totaal € 622,05 € 837,24

Als er nog geen lesgeld behoeft te worden betaald, is de aanvullende beurs € 100,17 per maand lager.

hbo en universiteit, januari t/m augustus 2020

Lening € 494,39
Aanvullende beurs € 403,17
Collegegeldkrediet € 173,58
Totaal € 1.071,14

hbo en universiteit, september t/m december 2020

Lening € 494,39
Aanvullende beurs € 403,17
Collegegeldkrediet € 178,58
Totaal € 1.076,14
Heeft u een vraag?

Voor meer informatie of hulp, bezoek de contactpagina. Daar vindt u antwoorden op veelgestelde vragen en informatie over hoe u ons kunt bereiken.