Behoeftetabel alimentatie 2021

Gebruik van de tabellen

  1. Vermeerder het netto besteedbaar gezinsinkomen met het kindgebonden budget waarop recht bestond in de periode dat het netto gezinsinkomen is berekend.
  2. Zoek in tabel 1 het aantal kinderbijslagpunten van het kind/de kinderen op.
  3. Tel de punten voor alle kinderen bij elkaar op (bij meer dan vier kinderen: de punten voor de oudste vier kinderen).
  4. Lees in tabel 2 het totale eigen aandeel van de ouders in de kosten van het kind/de kinderen af. Als het netto besteedbaar gezinsinkomen tussen twee inkomensgrenzen valt, kan het eigen aandeel naar rato berekend worden. Voorbeeld: bij een gezinsinkomen van 3.750, 1 kind en 4 punten voor de kinderbijslag, bedraag het eigen aandeel (afgerond) 493 per maand.

Tabel 1: punten per kind

Het gevonden puntenaantal – bij meer kinderen het puntentotaal – wijst in tabel 2 het eigen aandeel van de ouders in de kosten van het kind / de kinderen aan.

Leeftijd kind Punten
0 t/m 5 jaar
4
6 t/m 11 jaar
2
12 t/m 17 jaar
0

Tabel 2: eigen aandeel kosten van kinderen (maandbedragen)

Tabel voor 1 kind (netto gezinsinkomen per maand)
Netto inkomen 4 punten 2 punten 0 punten
€ 1.000 of minder € 80 € 65 € 55
€ 1.250 € 115 € 105 € 90
€ 1.500 € 155 € 140 € 130
€ 1.750 € 190 € 180 € 165
€ 2.000 € 230 € 215 € 205
€ 2.500 € 305 € 290 € 280
€ 3.000 € 380 € 365 € 355
€ 3.500 € 455 € 440 € 430
€ 4.000 € 530 € 515 € 505
€ 4.500 € 605 € 590 € 580
€ 5.000 € 680 € 665 € 655
€ 5.500 € 755 € 740 € 730
€ 6.000 of meer € 830 € 815 € 805
Tabel voor 2 kinderen (netto gezinsinkomen per maand in euro’s)
Netto inkomen 8 punten 6 punten 4 punten 2 punten 0 punten
€ 1.000 of minder € 140 € 125 € 115 € 100 € 90
€ 1.250 € 200 € 190 € 175 € 165 € 155
€ 1.500 € 265 € 250 € 240 € 225 € 215
€ 1.750 € 325 € 315 € 300 € 290 € 280
€ 2.000 € 390 € 375 € 365 € 350 € 340
€ 2.500 € 515 € 500 € 490 € 475 € 465
€ 3.000 € 640 € 625 € 615 € 600 € 590
€ 3.500 € 765 € 750 € 740 € 725 € 715
€ 4.000 € 890 € 875 € 890 € 850 € 840
€ 4.500 € 1.015 € 1.000 € 990 € 975 € 965
€ 5.000 € 1.140 € 1.125 € 1.115 €1.100 €1.090
€ 5.500 € 1.265 € 1.250 € 1.240 € 1.225 € 1.215
€ 6.000 of meer € 1.390 € 1.375 € 1.365 € 1.350 € 1.340

Tabel voor 3 kinderen (netto gezinsinkomen per maand in euro’s)

Netto inkomen 12 punten 10 punten 8 punten 6 punten 4 punten 2 punten 0 punten
€ 1.000 of minder € 130 € 120 € 110 € 95 € 85 € 75 € 65
€ 1.250 € 205 € 195 € 180 € 170 € 160 € 145 € 135
€ 1.500 € 275 € 265 € 255 € 240 € 230 € 220 € 210
€ 1.750 € 350 € 340 € 325 € 315 € 305 € 290 € 280
€ 2.000 € 420 € 410 € 400 € 385 € 375 € 365 € 355
€ 2.500 € 565 € 555 € 545 € 530 € 520 € 510 € 500
€ 3.000 € 710 € 700 € 690 € 675 € 665 € 655 € 645
€ 3.500 € 855 € 845 € 835 € 820 € 810 € 800 € 790
€ 4.000 € 1.000 € 990 € 980 € 965 € 955 € 945 € 935
€ 4.500 € 1.145 € 1.135 € 1.125 € 1.110 € 1.100 € 1.090 € 1.080
€ 5.000 € 1.290 € 1.280 € 1.270 € 1.255 € 1.245 € 1.235 € 1.225
€ 5.500 € 1.435 € 1.425 € 1.415 € 1.400 € 1.390 € 1.380 € 1.370
€ 6.000 of meer € 1.580 € 1.570 € 1.560 € 1.545 € 1.535 € 1.525 € 1.515

Tabel voor 4 kinderen (netto gezinsinkomen per maand in euro’s)

Netto inkomen 16 punten 14 punten 12 punten 10 punten 8 punten 6 punten 4 punten 2 punten 0 punten
€ 1.000 of minder € 155 € 145 € 135 € 125 € 115 € 105 € 95 € 85 € 75
€ 1.250 € 245 € 235 € 225 € 215 € 200 € 190 € 180 € 170 € 160
€ 1.500 € 330 € 320 € 310 € 300 € 290 € 280 € 270 € 260 € 250
€ 1.750 € 420 € 410 € 400 € 390 € 375 € 365 € 355 € 345 € 335
€ 2.000 € 505 € 495 € 485 € 475 € 475 € 455 € 445 € 435 € 425
€ 2.500 € 680 € 670 € 660 € 650 € 640 € 630 € 620 € 610 € 600
€ 3.000 € 855 € 845 € 835 € 825 € 815 € 805 € 795 € 785 € 775
€ 3.500 € 1.030 € 1.020 € 1.010 € 1.000 € 990 € 980 € 970 € 960 € 950
€ 4.000 € 1.205 € 1.195 € 1.185 € 1.175 € 1.165 € 1.155 € 1.145 € 1.135 € 1.125
€ 4.500 € 1.380 € 1.370 € 1.360 € 1.350 € 1.340 € 1.330 € 1.320 € 1.310 € 1.300
€ 5.000 € 1.555 € 1.545 € 1.535 € 1.525 € 1.515 € 1.505 € 1.495 € 1.485 € 1.475
€ 5.500 € 1.730 € 1.720 € 1.710 € 1.700 € 1.690 € 1.680 € 1.670 € 1.660 € 1.650
€ 6.000 of meer € 1.905 € 1.895 € 1.885 € 1.875 € 1.865 € 1.855 € 1.845 € 1.835 € 1.825
  1. Eventuele ziektekosten (extra en/of premie aanvullende verzekeringZie: Inverzekeringstelling) voor het kind / de kinderen moeten bij het bedrag van tabel 2 worden opgeteld.
  2. De tabel geeft de totale kosten van alle kinderen gezamenlijk. Om de kosten per kind te vinden moet dit totaal over de twee, respectievelijk over de drie, vier of meer kinderen worden verdeeld

Bedragen studiefinanciering

Normbedragen voor levensonderhoud en les- en collegegelden

mbo, januari t/m juli 2021
  Thuiswonend Uitwonend
Normbedrag voor kosten levensonderhoud € 535,61 € 756,45
Lesgeld (per maand € 100,17 € 100,17
Totaal € 635,78 € 856,62
mbo, september t/m december 2021
  Thuiswonend Uitwonend
Normbedrag voor kosten levensonderhoud € 535,61 € 756,45
Lesgeld (per maand) € 101,33 € 101,17
Totaal € 636,94> € 857,78
hbo en universiteit, januari t/m augustus 2021
Normbedrag voor kosten levensonderhoud € 921,17
Collegegeld (per maand) € 178,58
Totaal € 1.099,75
hbo en universiteit, september t/m december 2021
Normbedrag voor kosten levensonderhoud € 921,17
Collegegeld (per maand) € 180,67
Totaal € 1.101,84

Studiefinanciering

Het totaal aan maximaal te ontvangen studiefinanciering/lening is gelijk aan de hiervoor genoemde normbedragen voor kosten van levensonderhoud, vermeerderd met het les- of collegegeld. De te ontvangen studiefinanciering/lening is als volgt opgebouwd.

mbo, januari t/m juli 2021

  Thuiswonend Uitwonend
Basisbeurs € 87,37 € 285,15
Aanvullende beurs € 358,07 € 381,13
Lening € 190,34 € 190,34
Totaal € 635,21 € 856,02

Als er nog geen lesgeld behoeft te worden betaald, is de aanvullende beurs € 100,17 per maand lager.

mbo, augustus t/m december 2021

  Thuiswonend Uitwonend
Basisbeurs € 87,37 € 285,15
Aanvullende beurs € 359,23 € 382,29
Lening € 190,34 € 190,34
Totaal € 636,94 € 857,75

Als er nog geen lesgeld behoeft te worden betaald, is de aanvullende beurs € 101,33 per maand lager.

hbo en universiteit, januari t/m augustus 2021

Lening € 507,39
Aanvullende beurs € 413,78
Collegegeldkrediet € 178,58
Totaal € 1.099,75

hbo en universiteit, september t/m december 2021

Lening € 507,39
Aanvullende beurs € 413,78
Collegegeldkrediet € 180,67
Totaal € 1.101,84