Draagkrachttabellen 2015
Januari 2015
| Draagkrachttabel (2015) tot AOW-leeftijd | |
|---|---|
| NBI 0 tot € 1.275 | minimum draagkracht |
| NBI van € 1.275 | 100% [NBI – (0,3 x NBI + 825)] |
| NBI van € 1.325 | 90% [NBI – (0,3 x NBI + 825)] |
| NBI van € 1.375 | 80% [NBI – (0,3 x NBI + 825)] |
| NBI van € 1.425 | 70% [NBI – (0,3 x NBI + 825)] |
| NBI van € 1.475 | 70% [NBI – (0,3 x NBI + 850)] |
| NBI van € 1.525 | 70% [NBI – (0,3 x NBI + 875)] |
| Netto besteedbaar inkomen1 | DKL2 | draagkracht3 |
|---|---|---|
| 0 tot 1.275 per maand | 25/1 50/2 of meer | |
| van 1.275 tot 1.325 | (1.208) | 67 |
| van 1.325 tot 1.375 | (1.223) | 92 |
| van 1.375 tot 1.425 | (1.238) | 110 |
| van 1.425 tot 1.475 | (1.253) | 120 |
| van 1.475 tot 1.525 | (1.293) | 127 |
| 1.525 | (1.333) | 134 |
| 1.575 | (1.348) | 159 |
| 1.625 | (1.363) | 183 |
| 1.675 | (1.378) | 208 |
| 1.725 | (1.393) | 232 |
| 1.775 | (1.408) | 257, etcetera |
| Draagkrachttabel (2015) vanaf AOW-leeftijd | |
|---|---|
| NBI 0 tot € 1.450 | minimum draagkracht |
| NBI van € 1.450 | 90% [NBI – (0,3 x NBI + 942)] |
| NBI van € 1.500 | 80% [NBI – (0,3 x NBI + 942)] |
| NBI van € 1.550 | 70% [NBI – (0,3 x NBI + 942)] |
| NBI van € 1.600 | 70% [NBI – (0,3 x NBI + 967)] |
| NBI van € 1.650 | 70% [NBI – (0,3 x NBI + 992)] |
| Netto besteedbaar inkomen4 | DKL5 | draagkracht6 |
|---|---|---|
| 0 tot 1.450 per maand | 25/1 50/2 of meer | |
| van 1.450 tot 1.500 | (1.377) | 66 |
| van 1.500 tot 1.550 | (1.392) | 86 |
| van 1.550 tot 1.600 | (1.407) | 100 |
| van 1.600 tot 1.650 | (1.447) | 107 |
| 1.650 | (1.487) | 114 |
| 1.700 | (1.502) | 139 |
| 1.750 | (1.517) | 163 |
| 1.800 | (1.532) | 188, etcetera |
1Bij de laagste netto besteedbare inkomens is geen sprake van vast, maar van een toenemend percentage vrije ruimte.
Om draagkrachtverschillen rond de grens van de schijven van het NBI te vermijden, wordt gekozen voor vaste tabelbedragen tot een NBI van 1525. In de eerste schijven tot 1.525 is daarom de aanbevolen draagkracht volgens de tabel maximaal het afgeronde bedrag in de derde kolom. Bij besteedbare inkomens vanaf 1525 is sprake van een vast percentage vrije ruimte.
2DKL = draagkrachtloos inkomen: 0,3 x NBI + 825, 850 of 875.
3Afgerond op hele euro’s.
4Bij de laagste netto besteedbare inkomens is geen sprake van vast, maar van een toenemend percentage vrije ruimte. Om draagkrachtverschillen rond de grens van de schijven van het NBI te vermijden, wordt gekozen voor vaste tabelbedragen tot een NBI van 1.650. In de eerste schijven tot 1.650 is daarom de aanbevolen draagkracht volgens de tabel maximaal het afgeronde bedrag in de derde kolom. Bij besteedbare inkomens vanaf 1.650 is sprake van een vast percentage vrije ruimte.
5DKL = draagkrachtloos inkomen: 0,3 x NBI + 942, 967 of 992.
6Afgerond op hele euro’s.
Voor meer informatie of hulp, bezoek de contactpagina. Daar vindt u antwoorden op veelgestelde vragen en informatie over hoe u ons kunt bereiken.