Op deze pagina:
Overzicht kosten en vergoeding bewind
| Bewind en eventueel mentorschap aanvragen | Kosten |
|---|---|
| Griffierecht bewind en eventueel mentorschap aanvragen | 93 euro |
| Bewind wijzigen of stoppen | Kosten |
|---|---|
| Griffierecht bewind stoppen | 93 euro |
| Griffierecht bewind wijzigen in curatele | 93 euro |
| Griffierecht bewind uitbreiden met mentorschap | 93 euro |
| Griffierecht erfenis beneficiair aanvaarden of verwerpen bij bewind | 160 euro |
| U betaalt geen griffierecht voor de volgende verzoeken: | 0 euro |
| Advocaat | Kosten |
|---|---|
| Juridisch advies van een advocaat (is niet verplicht bij bewind aanvragen, wijzigen en/of stoppen, het mag wel) | Een advocaat bepaalt zelf het tarief (vraag het de advocaat) |
| Mijn CBM | Kosten |
|---|---|
| Toegang tot Mijn CBM voor het volledig digitaal uitwisselen van verslagen, verzoeken en communicatie met de rechtbank | 0 euro |
| Vergoeding particulier bewindvoerder | Kosten |
|---|---|
| Jaarbeloning particulier bewindvoerder Lees meer over een beloning voor een particulier bewindvoerder | 2026: 883 euro 2025: 760 euro 2024: 715 euro (inclusief onkostenvergoeding voor bijvoorbeeld reiskosten) |
| Jaarbeloning twee particulier bewindvoerders | Gelijk aan de jaarbeloning van één particulier bewindvoerder (zij delen de taken en ook de jaarbeloning) |
| Jaarbeloning particulier bewindvoerder die ook particulier mentor is voor dezelfde persoon Lees meer over een particulier bewindvoerder en particulier mentor | 2026: 1.593 euro 2025: 1.371 euro 2024: 1.290 euro |
| Jaarbeloning voor een bewindvoerder voor twee personen die een woning en alle belangrijke inkomsten en uitgaven delen | 2026: 1.062 euro 2025: 914 euro 2024: 860 euro |
| Jaarbeloning voor een mentor voor twee personen die een woning en alle belangrijke inkomsten en uitgaven delen | 2026: 1.593 euro 2025: 1.371 euro 2024: 1.290 euro |
| Jaarbeloning voor een curator en bewindvoerder voor twee personen die een woning en alle belangrijke inkomsten en uitgaven delen | 2026: 1.770 euro 2025: 1.523 euro 2024: 1.433 euro |
| Jaarbeloning voor een curator en mentor voor twee personen die een woning en alle belangrijke inkomsten en uitgaven delen | 2026: 2.300 euro 2025: 1.979 euro 2024: 1.862 euro |
| Is een persoon zowel bewindvoerder als mentor? Dan krijgt hij dezelfde vergoeding als de particuliere curator. |
| Professioneel bewindvoerder | Kosten |
|---|---|
| Iemand die van beroep bewindvoerder is | Een professioneel bewindvoerder bepaalt zelf het tarief (vraag het de professioneel bewindvoerder). Wel is de professioneel bewindvoerder gebonden aan de maximumtarieven die zijn bepaald in de Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren. |
| Tolk | Kosten |
|---|---|
| U mag (voor de betrokkene) voor een tolk zorgen als u deze nodig heeft. | Een tolk bepaalt zelf het tarief (vraag het de tolk) |
| Afhankelijk van inkomen en eigen vermogen kan het zijn dat de betrokkene recht heeft op een tegemoetkoming in de kosten van een tolk. |
Heeft u een vraag?
Neem voor vragen over uw situatie en het bewinddossier contact op met de rechtbank die erover gaat. Dat kan in Mijn CBM als u daarvan gebruikmaakt. U kunt ook bellen of een e-mail sturen naar de rechtbank.
Neem voor algemene vragen contact op met het Rechtspraak Servicecentrum:
Bereikbaarheid telefonie
Maandag t/m donderdag: 08:00-20:00 uur
Vrijdag: 08:00-17:30 uur
Bereikbaarheid Whatsapp
Maandag t/m vrijdag: 09:00-17:30 uur
Heeft u een vraag over een ander onderwerp?
Bekijk eerst de contactpagina om te zien of uw vraag daar wordt beantwoord. Dit helpt u vaak sneller dan contact opnemen. Heeft u daarna nog hulp nodig? Neem dan contact op met het RSC.